Matrice des permissions¶
La référence unique pour savoir qui a accès à quoi. En cas de doute, c'est cette page qui fait foi.
Accès par rubrique du menu¶
| Rubrique | Super Admin | Admin | Head Manager | Manager | Utilisateur |
|---|---|---|---|---|---|
| Vue d'ensemble | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Structure | ✅ | ✅ | ✅ périmètre | ✅ périmètre | 👁️ |
| Actionnariat | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 👁️ |
| Import en masse de la structure | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Entités archivées | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Données du bilan comptable — Emprunts | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 👁️ |
| Données du bilan comptable — Dotations | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 👁️ |
| Import des données comptables | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 👁️ Historique des imports |
| Reporting — Tableaux de bord | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Reporting — SIG | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Reporting — Projection | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Configuration SIG — Paramétrage des comptes | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Configuration SIG — Paramétrage des modèles | ✅ | ✅ | 👁️ | 👁️ | 👁️ |
| Configuration SIG — Personalisation des modèles | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ personnelles uniquement |
| Utilisateurs & Invitations | ✅ | ✅ | ✅ périmètre | ✅ périmètre | ❌ |
| Permissions d'un utilisateur | ✅ | ✅ | ✅ périmètre | ✅ périmètre | ❌ |
| Journal d'audit | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Paramètres | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Légende : ✅ accès complet — 👁️ lecture seule — ❌ aucun accès (la rubrique n'apparaît pas dans le menu) — « périmètre » : limité aux entités qui vous sont attribuées.
Qui peut inviter qui ?¶
| Rôle | Peut inviter |
|---|---|
| Super Admin | Admin, Head Manager, Manager, Utilisateur |
| Admin | Admin, Head Manager, Manager, Utilisateur |
| Head Manager | Head Manager, Manager, Utilisateur |
| Manager | Manager, Utilisateur |
| Utilisateur | Personne |
Une invitation est valable 72 heures. Dès que la personne a créé son compte, elle est active : aucune validation supplémentaire n'est nécessaire.
Actions par rôle¶
| Action | Super Admin | Admin | Head Manager | Manager | Utilisateur |
|---|---|---|---|---|---|
| Créer un workspace | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Créer un groupe, une entreprise, une business unit | ✅ | ✅ | ✅ périmètre | ✅ périmètre | ❌ |
| Archiver, désarchiver ou supprimer définitivement une entité | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Accepter ou refuser une demande de lecture / transfert d'entreprise | — | — | ✅ workspace propriétaire | ❌ | ❌ |
| Créer, dupliquer, modifier ou supprimer un modèle SIG | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Créer ou modifier une personnalisation publique | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Créer une personnalisation personnelle | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Supprimer la personnalisation d'un autre utilisateur | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Modifier le paramétrage des comptes | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Se connecter « en tant que » un Head Manager, un Manager ou un Utilisateur | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Consulter le journal d'audit | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Source unique
Cette page remplace toute autre référence aux permissions dans le guide. En cas de divergence avec une autre page, c'est celle-ci qui fait foi.